Metodología
Estos son los 12 indicadores que alimentan Zonia, con su fuente, el nivel al que existe realmente el dato y cómo se calcula lo que ves en pantalla.
Demo: los valores mostrados son datos simulados con fines de demostración. Las fuentes indicadas son las que alimentarían la versión real.
Reglas de presentación
- Cuando hay valor comparable se muestra como porcentaje respecto a la media nacional ponderada por población: 100 es la media de España.
- Cuando el dato original es malo si sube se invierte y se renombra en positivo (criminalidad → seguridad; rachas extremas → estabilidad ante viento), de forma que en toda la interfaz más alto siempre es mejor.
- Cuando el dato es categórico o binario no se fuerza un porcentaje: se usa un badge de nivel de riesgo.
- Cuando el dato es descriptivo (densidad, demografía) se muestra el valor absoluto y su percentil, sin colorearlo como bueno o malo.
- Cuando un dato se muestra sobre un ámbito más pequeño que el suyo, se advierte con una etiqueta: Dato municipal, Estación meteorológica más cercana o Nivel de parcela.
- Cuando la fuente no publica un dato para una zona, se dice explícitamente y se explica por qué, en lugar de estimarlo.
- El índice se limita a 200 al mostrarlo. En los indicadores de distancia invertidos, el cociente se dispara (un hospital a 600 m frente a una media nacional de 6,8 km daría 1.133) y esa cifra no significa nada útil para quien busca casa. El valor absoluto nunca se toca y el cálculo completo se puede ver en cada tarjeta.
Los 12 indicadores
| Indicador | Bloque | Fuente | Nivel real | Presentación | Media nacional |
|---|---|---|---|---|---|
| Seguridad invertido de: Tasa de criminalidad infracciones penales / 1.000 hab. | Seguridad y riesgos | Ministerio del Interior Sistema Estadístico de Criminalidad (2024) | Municipal ⚠ Se avisa en la ficha | % vs media nacional, invertido · Más alto = más seguro | 46,1 |
| Riesgo de inundación zona inundable (sí / no) | Seguridad y riesgos | MITECO SNCZI — Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables (2024) | Parcela | Badge categórico: Fuera de zona inundable / Dentro de zona inundable (T=500 años) / Dentro de zona inundable (T=100 años) | — |
| Riesgo sísmico aceleración sísmica básica (g) | Seguridad y riesgos | IGN Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02 — mapa de peligrosidad (NCSE-02 (vigente)) | Municipal ⚠ Se avisa en la ficha | Badge categórico: Bajo / Medio / Alto | — |
| Riesgo de incendios forestales frecuencia histórica de incendios en el término municipal | Seguridad y riesgos | MITECO EGIF — Estadística General de Incendios Forestales (2006-2023) | Municipal ⚠ Se avisa en la ficha | Badge categórico: Frecuencia baja / Frecuencia media / Frecuencia alta | — |
| Hospitales cercanos invertido de: Distancia al hospital más cercano km al hospital más cercano | Servicios | Ministerio de Sanidad Catálogo Nacional de Hospitales (CNH) (2024) | Sección censal ⚠ Se avisa en la ficha | % vs media nacional, invertido · Más alto = hospital más cerca | 3,2 |
| Centros educativos cercanos invertido de: Distancia al centro educativo más cercano km al centro más cercano | Servicios | Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes Directorio de centros docentes no universitarios (2024) | Sección censal ⚠ Se avisa en la ficha | % vs media nacional, invertido · Más alto = centros más cerca | 0,45 |
| Renta € netos / persona y año | Entorno y calidad de vida | INE Atlas de Distribución de Renta de los Hogares (ADRH) (2022) | Sección censal | % vs media nacional · Más alto = mayor renta media | 12.900 |
| Esperanza de vida años | Entorno y calidad de vida | INE Indicadores de Mortalidad. Esperanza de vida por municipio (2023) | Municipal ⚠ Se avisa en la ficha | % vs media nacional · Más alto = mayor esperanza de vida | 83,1 |
| Zonas verdes % de superficie de la sección | Entorno y calidad de vida | IGN SIOSE — clase «zona verde urbana» (2023) | Sección censal | % vs media nacional · Más alto = más superficie verde | 6,2 |
| Estabilidad ante viento invertido de: Días al año con rachas extremas días/año con rachas > 70 km/h | Entorno y calidad de vida | AEMET AEMET OpenData — valores climatológicos diarios (racha máxima) (Media 2014-2024) | Estación meteorológica ⚠ Se avisa en la ficha | % vs media nacional, invertido · Más alto = menos rachas extremas | 9,4 |
| Densidad demográfica hab./km² | Contexto demográfico | INE Padrón Continuo + superficie de la sección censal (2024) | Sección censal | Valor absoluto y percentil nacional · sin dirección buena o mala | 4850 |
| Demografía años (edad media) | Contexto demográfico | INE Padrón Continuo — población por sexo, edad y hogares (2024) | Sección censal | Valor absoluto y percentil nacional · sin dirección buena o mala | 44,1 |
Cómo se calcula la afinidad
El porcentaje de afinidad del formulario reparte 100 puntos entre tres bloques y resta puntos por los riesgos declarados. Es un modelo sencillo y explicable: en cada resultado se enseña qué factores suman y cuáles restan.
65
Indicadores comparables
Ponderados por el orden de tus prioridades (1.ª ×1, 2.ª ×0,75, 3.ª ×0,5, 4.ª ×0,3) y ajustados a tu situación vital.
20
Encaje de renta
Compara tu renta por persona equivalente con la renta media de la zona. Premia el encaje, no el precio.
15
Encaje de entorno
Cercanía entre la densidad de la zona y la densidad típica del entorno que buscas, urbano o rural.
Cobertura de la demo
14 zonas: 8 secciones censales de Zaragoza y 6 municipios de Aragón. La arquitectura está preparada para añadir zonas e indicadores nuevos sin tocar la interfaz.